Прайс-лист - цены на бетон в Самаре на 01.06.2022
1. Цены на товарный бетон по ГОСТ 7473-94
Наименование продукции | Марка | Стоимость, П3 (наличный расчет) | Стоимость, П3 (безналичный расчет) | |
---|---|---|---|---|
БСГ В 7,5 | F75 W4 | М-100 | 3400 руб./м3 | 3550 руб./м3 |
БСГ В 12,5 | F75 W4 | М-150 | 3600 руб./м3 | 3750 руб./м3 |
БСГ В 15 | F75 W6 | М-200 | 3750 руб./м3 | 3900 руб./м3 |
БСГ В 15 | F150 W8 | М-200 гр. | 5050 руб./м | 5200 руб./м3 |
БСГ В 20 | F75 W6 | М-250 | 4050 руб./м3 | 4200 руб./м3 |
БСГ В 20 | F150 W8 | М-250 гр. | 5350 руб./м3 | 5500 руб./м3 |
БСГ В 22,5 | F75 W6 | М-300 | 4300 руб./м3 | 4450 руб./м3 |
БСГ В 22,5 | F150 W8 | М-300 гр. | 5500 руб./м3 | 5650 руб./м3 |
БСГ В 25 | F75 W6 | М-350 | 4450 руб./м3 | 4600 руб./м3 |
БСГ В 25 | F200 W8 | М-350 гр. | 5600 руб./м3 | 5750 руб./м3 |
БСГ В 30 | F200 W10 | М-400 гр. | 6000 руб./м3 | 6150 руб./м3 |
2. Цены на керамзитобетон по ГОСТ 25820-2000
Наименование продукции | Марка | Стоимость (наличный расчет) | Стоимость (безналичный расчет) |
---|---|---|---|
Керамзитобетон | М-50 | 3650 руб/м3 | 3800 руб/м3 |
Керамзитобетон | М-75 | 3700 руб/м3 | 3875 руб/м3 |
Керамзитобетон | М-100 | 3800 руб/м3 | 3950 руб/м3 |
Керамзитобетон | М-150 | 4000 руб/м3 | 4150 руб/м3 |
Керамзитобетон | М-200 | 4700 руб/м3 | 4850 руб/м3 |
Керамзитобетон (дроблен.) | М-200 | 5600 руб/м3 | 5750 руб/м3 |
3. Цены на цементный раствор по ГОСТ 28013-98
Наименование продукции | Марка | Стоимость (наличный расчет) | Стоимость (безналичный расчет) |
---|---|---|---|
Раствор строит. F 10 | М-50 | 2200 руб./м3 | 2350 руб./м3 |
Раствор строит. F 10 | М-75 | 2400 руб./м3 | 2550 руб./м3 |
Раствор строит. F 10 | М-100 | 2500 руб./м3 | 2650 руб./м3 |
Раствор строит. F 10 | М-150 | 2850 руб./м3 | 2950 руб./м3 |
Раствор строит. F 10 | М-200 | 3200 руб/м3 | 3350 руб/м3 |
Раствор известковый | 3000 руб/м3 | 3200 руб/м3 |
4. Цены на Фундаментные блоки ФБС
Марка изделия | Размер, мм | Масса изделия, т | Цена, руб | Цена, руб Б/Н | ||
---|---|---|---|---|---|---|
L | b | h | ||||
ФБС 24-3-6т | 2380 | 300 | 580 | 0,975 | 2240 | 2440 |
ФБС 24-4-6т | 2380 | 400 | 580 | 1,3 | 2800 | 2880 |
ФБС 24-5-6т | 2380 | 500 | 580 | 1,63 | 3320 | 3530 |
ФБС 24-6-6т | 2380 | 600 | 580 | 1,95 | 3830 | 3900 |
ФБС 12-4-6т | 1180 | 400 | 580 | 0,64 | 1680 | 1870 |
ФБС 12-5-6т | 1180 | 500 | 580 | 0,8 | 1970 | 2120 |
ФБС 12-6-6т | 1180 | 600 | 580 | 0,955 | 2200 | 2380 |
ФБС 9-3-6т | 880 | 300 | 580 | 0,35 | 1230 | 1500 |
ФБС 9-4-6т | 880 | 400 | 580 | 0,47 | 1440 | 1620 |
ФБС 9-5-6т | 880 | 500 | 580 | 0,585 | 1580 | 1820 |
ФБС 9-6-6т | 880 | 600 | 580 | 0,7 | 1820 | 1980 |
ФБС 12-3-6т | 1180 | 300 | 580 | 1420 | 1650 |
6. Цены на дополнительные услуги и товары
Стоимость аренды бетононасоса - 3000 руб/час.